Photos from past orders: Galaxy: Difference between revisions
No edit summary |
(Preview block: discs matching this effect) |
||
| (5 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;align-items:center;gap:24px;border:2px solid #111;border-radius:6px;padding:18px 20px;margin:0 0 28px 0;background:#fafafa;"> | |||
<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:10px;flex:0 1 auto;">[[File:Preview_galaxy_sea_blue_orange.jpg|130px|link=https://xvinylx.com/vinyl-color-preview/galaxy/sea-blue/orange|Galaxy: Sea Blue with Orange]] [[File:Preview_galaxy_white_black.jpg|130px|link=https://xvinylx.com/vinyl-color-preview/galaxy/white/black|Galaxy: White with Black]]</div> | |||
<div style="flex:1 1 280px;min-width:240px;"> | |||
<div style="font-size:150%;font-weight:bold;line-height:1.2;margin-bottom:8px;">Didn't find your combination?</div> | |||
<div style="margin-bottom:16px;">Try any effect with up to 3 colors in our Vinyl Color Preview. Free and instant, no sign-up.</div> | |||
<span style="display:inline-block;background:#111;border-radius:4px;padding:10px 20px;font-weight:bold;">[https://xvinylx.com/vinyl-color-preview/galaxy <span style="color:#fff;">Open Vinyl Color Preview →</span>]</span> | |||
</div> | |||
</div> | |||
Real photos of Galaxy records we have pressed for our customers. Every record is unique: the pattern is created randomly during pressing, so yours will look similar, not identical. | |||
| Line 9: | Line 18: | ||
[[ | [[Photos from past orders: Aside/Bside]] | ||
[[Photos from past orders: Color-in-color]] | |||
''Click a photo to open the same combination in the Vinyl Color Preview, where available.'' | |||
| Line 17: | Line 28: | ||
<gallery widths="250px" perrow="3"> | <gallery widths="250px" perrow="3"> | ||
File:WHITE_NO_1_WITH_GRIMACE_PURPLE.jpg|Galaxy<br/>White No. 1 with Grimace Purple | File:WHITE_NO_1_WITH_GRIMACE_PURPLE.jpg|Galaxy<br/>White No. 1 with Grimace Purple|link=https://xvinylx.com/vinyl-color-preview/galaxy/white/grimace-purple | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Line 24: | Line 35: | ||
<gallery widths="250px" perrow="3"> | <gallery widths="250px" perrow="3"> | ||
File:ORANGE_NO_4_WITH_TRANSPARENT_BLUE_NO_13.jpg|Galaxy<br/>Orange No. 4 with Transparent Blue No. 13 | File:ORANGE_NO_4_WITH_TRANSPARENT_BLUE_NO_13.jpg|Galaxy<br/>Orange No. 4 with Transparent Blue No. 13 | ||
File:ORANGE_NO_4_WITH_BONE.jpg|Galaxy<br/>Orange No. 4 with Bone | File:ORANGE_NO_4_WITH_BONE.jpg|Galaxy<br/>Orange No. 4 with Bone|link=https://xvinylx.com/vinyl-color-preview/galaxy/orange/bone | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Line 30: | Line 41: | ||
<gallery widths="250px" perrow="3"> | <gallery widths="250px" perrow="3"> | ||
File:CYAN_BLUE_NO_5_WITH_BLACK.jpg|Galaxy<br/>Cyan Blue No. 5 with Black | File:CYAN_BLUE_NO_5_WITH_BLACK.jpg|Galaxy<br/>Cyan Blue No. 5 with Black|link=https://xvinylx.com/vinyl-color-preview/galaxy/cyan-blue/black | ||
File:CYAN_BLUE_NO_5_WITH_WHITE_NO_1.jpg|Galaxy<br/>Cyan Blue No. 5 with White No. 1 | File:CYAN_BLUE_NO_5_WITH_WHITE_NO_1.jpg|Galaxy<br/>Cyan Blue No. 5 with White No. 1 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Line 38: | Line 49: | ||
<gallery widths="250px" perrow="3"> | <gallery widths="250px" perrow="3"> | ||
File:DOUBLEMINT_GREEN_NO_7_WITH_ELECTRIC_BLUE.jpg|Galaxy<br/>Doublemint Green No. 7 with Electric Blue | File:DOUBLEMINT_GREEN_NO_7_WITH_ELECTRIC_BLUE.jpg|Galaxy<br/>Doublemint Green No. 7 with Electric Blue | ||
File:DOUBLEMINT_GREEN_NO_7_WITH_AQUA_BLUE.jpg|Galaxy<br/>Doublemint Green No. 7 with Aqua Blue | File:DOUBLEMINT_GREEN_NO_7_WITH_AQUA_BLUE.jpg|Galaxy<br/>Doublemint Green No. 7 with Aqua Blue|link=https://xvinylx.com/vinyl-color-preview/galaxy/doublemint-green/aqua-blue | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Line 44: | Line 55: | ||
<gallery widths="250px" perrow="3"> | <gallery widths="250px" perrow="3"> | ||
File:TRANSPARENT_GREEN_NO_9_WITH_BLACK.jpg|Galaxy<br/>Transparent Green No. 9 with Black | File:TRANSPARENT_GREEN_NO_9_WITH_BLACK.jpg|Galaxy<br/>Transparent Green No. 9 with Black|link=https://xvinylx.com/vinyl-color-preview/galaxy/transparent-green/black | ||
File:TRANSPARENT_GREEN_NO_9_WITH_WHITE_NO_1.jpg|Galaxy<br/>Transparent Green No. 9 with White No. 1 | File:TRANSPARENT_GREEN_NO_9_WITH_WHITE_NO_1.jpg|Galaxy<br/>Transparent Green No. 9 with White No. 1|link=https://xvinylx.com/vinyl-color-preview/galaxy/transparent-green/white | ||
File:TRANSPARENT_GREEN_NO_9_WITH_YELLOW_NO_2.jpg|Galaxy<br/>Transparent Green No. 9 with Yellow No. 2 | File:TRANSPARENT_GREEN_NO_9_WITH_YELLOW_NO_2.jpg|Galaxy<br/>Transparent Green No. 9 with Yellow No. 2|link=https://xvinylx.com/vinyl-color-preview/galaxy/transparent-green/yellow | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Line 52: | Line 63: | ||
<gallery widths="250px" perrow="3"> | <gallery widths="250px" perrow="3"> | ||
File:TRANSPARENT_YELLOW_NO_10_WITH_BLACK.jpg|Galaxy<br/>Transparent Yellow No. 10 with Black | File:TRANSPARENT_YELLOW_NO_10_WITH_BLACK.jpg|Galaxy<br/>Transparent Yellow No. 10 with Black|link=https://xvinylx.com/vinyl-color-preview/galaxy/transparent-yellow/black | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Line 58: | Line 69: | ||
<gallery widths="250px" perrow="3"> | <gallery widths="250px" perrow="3"> | ||
File:TRANSPARENT_RED_NO_11_WITH_BLACK.jpg|Galaxy<br/>Transparent Red No. 11 with Black | File:TRANSPARENT_RED_NO_11_WITH_BLACK.jpg|Galaxy<br/>Transparent Red No. 11 with Black|link=https://xvinylx.com/vinyl-color-preview/galaxy/transparent-red/black | ||
File:TRANSPARENT_RED_NO_11_WITH_YELLOW_NO_2.jpg|Galaxy<br/>Transparent Red No. 11 with Yellow No. 2 | File:TRANSPARENT_RED_NO_11_WITH_YELLOW_NO_2.jpg|Galaxy<br/>Transparent Red No. 11 with Yellow No. 2|link=https://xvinylx.com/vinyl-color-preview/galaxy/transparent-red/yellow | ||
File:TRANSPARENT_RED_NO_11_WITH_TRANSPARENT_PURPLE_NO_12.jpg|Galaxy<br/>Transparent Red No. 11 with Transparent | File:TRANSPARENT_RED_NO_11_WITH_TRANSPARENT_PURPLE_NO_12.jpg|Galaxy<br/>Transparent Red No. 11 with Transparent Magenta No. 12|link=https://xvinylx.com/vinyl-color-preview/galaxy/transparent-red/transparent-purple | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Galaxy: Transparent | == Galaxy: Transparent Magenta No. 12 + ... == | ||
<gallery widths="250px" perrow="3"> | <gallery widths="250px" perrow="3"> | ||
File:TRANSPARENT_PURPLE_NO_12_WITH_BLACK.jpg|Galaxy<br/>Transparent | File:TRANSPARENT_PURPLE_NO_12_WITH_BLACK.jpg|Galaxy<br/>Transparent Magenta No. 12 with Black|link=https://xvinylx.com/vinyl-color-preview/galaxy/transparent-purple/black | ||
File:TRANSPARENT_PURPLE_NO_12_WITH_WHITE_NO_1.jpg|Galaxy<br/>Transparent | File:TRANSPARENT_PURPLE_NO_12_WITH_WHITE_NO_1.jpg|Galaxy<br/>Transparent Magenta No. 12 with White No. 1|link=https://xvinylx.com/vinyl-color-preview/galaxy/transparent-purple/white | ||
File:TRANSPARENT_PURPLE_NO_12_WITH_MILKY_CLEAR_NO_14.jpg|Galaxy<br/>Transparent | File:TRANSPARENT_PURPLE_NO_12_WITH_MILKY_CLEAR_NO_14.jpg|Galaxy<br/>Transparent Magenta No. 12 with Milky Clear No. 14|link=https://xvinylx.com/vinyl-color-preview/galaxy/transparent-purple/milky-clear | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Line 74: | Line 85: | ||
<gallery widths="250px" perrow="3"> | <gallery widths="250px" perrow="3"> | ||
File:TRANSPARENT_BLUE_NO_13_WITH_BLACK.jpg|Galaxy<br/>Transparent Blue No. 13 with Black | File:TRANSPARENT_BLUE_NO_13_WITH_BLACK.jpg|Galaxy<br/>Transparent Blue No. 13 with Black|link=https://xvinylx.com/vinyl-color-preview/galaxy/transparent-blue/black | ||
File:TRANSPARENT_BLUE_NO_13_WITH_WHITE_NO_1.jpg|Galaxy<br/>Transparent Blue No. 13 with White No. 1 | File:TRANSPARENT_BLUE_NO_13_WITH_WHITE_NO_1.jpg|Galaxy<br/>Transparent Blue No. 13 with White No. 1|link=https://xvinylx.com/vinyl-color-preview/galaxy/transparent-blue/white | ||
File:TRANSPARENT_BLUE_NO_13_WITH_MILKY_CLEAR_NO_14.jpg|Galaxy<br/>Transparent Blue No. 13 with Milky Clear No. 14 | File:TRANSPARENT_BLUE_NO_13_WITH_MILKY_CLEAR_NO_14.jpg|Galaxy<br/>Transparent Blue No. 13 with Milky Clear No. 14 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Line 82: | Line 93: | ||
<gallery widths="250px" perrow="3"> | <gallery widths="250px" perrow="3"> | ||
File:MILKY_CLEAR_NO_14_WITH_BLACK.jpg|Galaxy<br/>Milky Clear No. 14 with Black | File:MILKY_CLEAR_NO_14_WITH_BLACK.jpg|Galaxy<br/>Milky Clear No. 14 with Black|link=https://xvinylx.com/vinyl-color-preview/galaxy/milky-clear/black | ||
File:MILKY_CLEAR_NO_14_WITH_BABY_PINK.jpg|Galaxy<br/>Milky Clear No. 14 with Baby Pink | File:MILKY_CLEAR_NO_14_WITH_BABY_PINK.jpg|Galaxy<br/>Milky Clear No. 14 with Baby Pink | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Line 95: | Line 106: | ||
<gallery widths="250px" perrow="3"> | <gallery widths="250px" perrow="3"> | ||
File:SEA_BLUE_WITH_BLACK.jpg|Galaxy<br/>Sea Blue with Black | File:SEA_BLUE_WITH_BLACK.jpg|Galaxy<br/>Sea Blue with Black|link=https://xvinylx.com/vinyl-color-preview/galaxy/sea-blue/black | ||
File:SEA_BLUE_WITH_WHITE_NO_1.jpg|Galaxy<br/>Sea Blue with White No. 1 | File:SEA_BLUE_WITH_WHITE_NO_1.jpg|Galaxy<br/>Sea Blue with White No. 1|link=https://xvinylx.com/vinyl-color-preview/galaxy/sea-blue/white | ||
File:SEA_BLUE_WITH_ORANGE_NO_4.jpg|Galaxy<br/>Sea Blue with Orange No. 4 | File:SEA_BLUE_WITH_ORANGE_NO_4.jpg|Galaxy<br/>Sea Blue with Orange No. 4|link=https://xvinylx.com/vinyl-color-preview/galaxy/sea-blue/orange | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Line 103: | Line 114: | ||
<gallery widths="250px" perrow="3"> | <gallery widths="250px" perrow="3"> | ||
File:BONE_WITH_GRIMACE_PURPLE.jpg|Galaxy<br/>Bone with Grimace Purple | File:BONE_WITH_GRIMACE_PURPLE.jpg|Galaxy<br/>Bone with Grimace Purple|link=https://xvinylx.com/vinyl-color-preview/galaxy/bone/grimace-purple | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Line 109: | Line 120: | ||
<gallery widths="250px" perrow="3"> | <gallery widths="250px" perrow="3"> | ||
File:BEER_WITH_BLACK.jpg|Galaxy<br/>Beer with Black | File:BEER_WITH_BLACK.jpg|Galaxy<br/>Beer with Black|link=https://xvinylx.com/vinyl-color-preview/galaxy/beer/black | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Line 115: | Line 126: | ||
<gallery widths="250px" perrow="3"> | <gallery widths="250px" perrow="3"> | ||
File:ELECTRIC_BLUE_WITH_AQUA_BLUE.jpg|Galaxy<br/>Electric Blue with Aqua Blue | File:ELECTRIC_BLUE_WITH_AQUA_BLUE.jpg|Galaxy<br/>Electric Blue with Aqua Blue|link=https://xvinylx.com/vinyl-color-preview/galaxy/electric-blue/aqua-blue | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Line 121: | Line 132: | ||
<gallery widths="250px" perrow="3"> | <gallery widths="250px" perrow="3"> | ||
File:GRIMACE_PURPLE_WITH_BLACK.jpg|Galaxy<br/>Grimace Purple with Black | File:GRIMACE_PURPLE_WITH_BLACK.jpg|Galaxy<br/>Grimace Purple with Black|link=https://xvinylx.com/vinyl-color-preview/galaxy/grimace-purple/black | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Line 127: | Line 138: | ||
<gallery widths="250px" perrow="3"> | <gallery widths="250px" perrow="3"> | ||
File:OXBLOOD_WITH_BLACK.jpg|Galaxy<br/>Oxblood with Black | File:OXBLOOD_WITH_BLACK.jpg|Galaxy<br/>Oxblood with Black|link=https://xvinylx.com/vinyl-color-preview/galaxy/oxblood/black | ||
File:OXBLOOD_WITH_BONE.jpg|Galaxy<br/>Oxblood with Bone | File:OXBLOOD_WITH_BONE.jpg|Galaxy<br/>Oxblood with Bone | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Line 134: | Line 145: | ||
<gallery widths="250px" perrow="3"> | <gallery widths="250px" perrow="3"> | ||
File:AQUA_BLUE_WITH_BLACK.jpg|Galaxy<br/>Aqua Blue with Black | File:AQUA_BLUE_WITH_BLACK.jpg|Galaxy<br/>Aqua Blue with Black|link=https://xvinylx.com/vinyl-color-preview/galaxy/aqua-blue/black | ||
File:AQUA_BLUE_WITH_WHITE_NO_1.jpg|Galaxy<br/>Aqua Blue with White No. 1 | File:AQUA_BLUE_WITH_WHITE_NO_1.jpg|Galaxy<br/>Aqua Blue with White No. 1|link=https://xvinylx.com/vinyl-color-preview/galaxy/aqua-blue/white | ||
File:AQUA_BLUE_WITH_BONE.jpg|Galaxy<br/>Aqua Blue with Bone | File:AQUA_BLUE_WITH_BONE.jpg|Galaxy<br/>Aqua Blue with Bone|link=https://xvinylx.com/vinyl-color-preview/galaxy/aqua-blue/bone | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Line 142: | Line 153: | ||
<gallery widths="250px" perrow="3"> | <gallery widths="250px" perrow="3"> | ||
File:ULTRA_CLEAR_WITH_RED_NO_3.jpg|Galaxy<br/>Ultra Clear with Red No. 3 | File:ULTRA_CLEAR_WITH_RED_NO_3.jpg|Galaxy<br/>Ultra Clear with Red No. 3|link=https://xvinylx.com/vinyl-color-preview/galaxy/crystal-clear/red | ||
File:ULTRA_CLEAR_WITH_CYAN_BLUE_NO_5.jpg|Galaxy<br/>Ultra Clear with Cyan Blue No. 5 | File:ULTRA_CLEAR_WITH_CYAN_BLUE_NO_5.jpg|Galaxy<br/>Ultra Clear with Cyan Blue No. 5|link=https://xvinylx.com/vinyl-color-preview/galaxy/crystal-clear/cyan-blue | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Line 155: | Line 166: | ||
<gallery widths="250px" perrow="3"> | <gallery widths="250px" perrow="3"> | ||
File:HIGHLIGHTER_YELLOW_WITH_BLACK.jpg|Galaxy<br/>Highlighter Yellow with Black | File:HIGHLIGHTER_YELLOW_WITH_BLACK.jpg|Galaxy<br/>Highlighter Yellow with Black|link=https://xvinylx.com/vinyl-color-preview/galaxy/highlighter-yellow/black | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Line 161: | Line 172: | ||
<gallery widths="250px" perrow="3"> | <gallery widths="250px" perrow="3"> | ||
File:GOLD_WITH_BLACK.jpg|Galaxy<br/>Gold with Black | File:GOLD_WITH_BLACK.jpg|Galaxy<br/>Gold with Black|link=https://xvinylx.com/vinyl-color-preview/galaxy/gold/black | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Latest revision as of 18:50, 2 November 2026
Didn't find your combination?
Try any effect with up to 3 colors in our Vinyl Color Preview. Free and instant, no sign-up.
Real photos of Galaxy records we have pressed for our customers. Every record is unique: the pattern is created randomly during pressing, so yours will look similar, not identical.
You may also be interested in:
Photos from past orders: Aside/Bside
Photos from past orders: Color-in-color
Click a photo to open the same combination in the Vinyl Color Preview, where available.
