Vinyl colors: Difference between revisions
No edit summary |
(Petr 2026-10-15: P11 = Magenta, P22 = Hot Pink, #12 = Transparent Magenta) |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 13: | Line 13: | ||
File:10_TRANSPARENT YELLOW.jpg|Transparent Yellow (#10) | File:10_TRANSPARENT YELLOW.jpg|Transparent Yellow (#10) | ||
File:11_TRANSPARENT RED.jpg|Transparent Red (#11) | File:11_TRANSPARENT RED.jpg|Transparent Red (#11) | ||
File:12_TRANSPARENT PURPLE.jpg|Transparent | File:12_TRANSPARENT PURPLE.jpg|Transparent Magenta (#12) | ||
File:13_TRANSPARENT BLUE.jpg|Transparent Blue (#13) | File:13_TRANSPARENT BLUE.jpg|Transparent Blue (#13) | ||
File:14_MILKY CLEAR.jpg|Milky Clear (#14) | File:14_MILKY CLEAR.jpg|Milky Clear (#14) | ||
