Vinyl colors: Difference between revisions
(Petr 2026-10-15: #12 = Magenta (transparent), P11 = Hot Pink) |
(Petr 2026-10-15: P11 = Magenta, P22 = Hot Pink, #12 = Transparent Magenta) |
||
| Line 13: | Line 13: | ||
File:10_TRANSPARENT YELLOW.jpg|Transparent Yellow (#10) | File:10_TRANSPARENT YELLOW.jpg|Transparent Yellow (#10) | ||
File:11_TRANSPARENT RED.jpg|Transparent Red (#11) | File:11_TRANSPARENT RED.jpg|Transparent Red (#11) | ||
File:12_TRANSPARENT PURPLE.jpg|Magenta (#12 | File:12_TRANSPARENT PURPLE.jpg|Transparent Magenta (#12) | ||
File:13_TRANSPARENT BLUE.jpg|Transparent Blue (#13) | File:13_TRANSPARENT BLUE.jpg|Transparent Blue (#13) | ||
File:14_MILKY CLEAR.jpg|Milky Clear (#14) | File:14_MILKY CLEAR.jpg|Milky Clear (#14) | ||
| Line 25: | Line 25: | ||
File:23_COKE_BOTTLE_GREEN.jpg|Cokebottle Green (P9) | File:23_COKE_BOTTLE_GREEN.jpg|Cokebottle Green (P9) | ||
File:24_TRANSPARENT_ORANGE.jpg|Transparent Orange (P10) | File:24_TRANSPARENT_ORANGE.jpg|Transparent Orange (P10) | ||
File:25_HOT_PINK.jpg| | File:25_HOT_PINK.jpg|Magenta (P11) | ||
File:26_BABY_PINK.jpg|Baby Pink (P12) | File:26_BABY_PINK.jpg|Baby Pink (P12) | ||
File:27_OLIVE_GREEN.jpg|Olive Green (P13) | File:27_OLIVE_GREEN.jpg|Olive Green (P13) | ||
